Las elecciones de nuestros voceros y voceras para la conformación del Consejo Comunal Urbanización Las Haciendas se llevaron a cabo exitósamente el día de 27 de Febrero del 2011. Con una participación del
55% de los electores inscritos se ratifica a este Nuevo Consejo Comunal quienes a partir de hoy participaran en la creación de una comunidad organizada y dispuesta a luchar por el bienestar de nuestra urbanización.
Pueden descargar los resultados (en formato PDF)
aquí.
Estos fueron los resultados obtenidos:
| Unidad Administrativa y Financiera |
|---|
| Nombre y Apellido | No. de Votos | Cargo |
|---|
| Manuel Febres Cordero | 289 | Principal |
| Alberto Payen | 229 | Principal |
| Lenin Javier Zambrano | 220 | Principal |
| Jorge García Lopez | 203 | Principal |
| Alejando Rivas | 202 | Principal |
| Eilyn García | 196 | Suplente |
| Yelika Zambrano Duque | 182 | Suplente |
| Unidad de Contraloría Social |
|---|
| Nombre y Apellido | No. de Votos | Cargo |
|---|
| Valentina Aguilera Coraspe | 293 | Principal |
| Luis Domingo Álvarez Vásquez | 289 | Principal |
| Yudith Marrero | 256 | Principal |
| Yasmin Decena | 232 | Principal |
| Jorge Antonio Rodríguez | 226 | Principal |
| Mauricio Rodríguez Pons | 219 | Suplente |
| Comisión Electoral Permanente |
|---|
| Nombre y Apellido | No. de Votos | Cargo |
|---|
| Raquel González V | 219 | Principal |
| Paola Acevedo | 211 | Principal |
| Eleonora Mata M | 163 | Principal |
| Héctor Alejandro Arevalo | 163 | Principal |
| Edison Cepeda Kaiser | 158 | Principal |
| Fernando Mouzakis | 121 | Suplente |
| Ma. Victoria Orellana | 96 | Suplente |
| Celene Patricia Mujica Alfonzo | 90 | Suplente |
| Fraklin Arrieta | 83 | Suplente |
| Dalyla Dennery de Suárez | 80 | Suplente |
| Dayana Pastran | 65 | Suplente |
| Miritza Bravo Guache | 59 | Suplente |
| Comité Educación, Recreación y Cultura |
|---|
| Nombre y Apellido | No. de Votos | Cargo |
|---|
| Luis Vidal Alfonzo | 224 | Principal |
| Carolina Pulgar Villalobos | 207 | Principal |
| Astrid K. Álvarez Bravo | 201 | Principal |
| María Alejandra Hernández | 178 | Suplente |
| Piedad Valencia R. | 99 | Suplente |
| Comité de Seguridad |
|---|
| Nombre y Apellido | No. de Votos | Cargo |
|---|
| Joel Flores Alvarado | 217 | Principal |
| Ronald Leandro Tucci Pino | 192 | Principal |
| Jesse Colmenares | 178 | Principal |
| Efrén Díaz | 163 | Suplente |
| Juan José Romero P. | 158 | Suplente |
| Comité de Salud |
|---|
| Nombre y Apellido | No. de Votos | Cargo |
|---|
| Miriam Albarrán S. | 241 | Principal |
| Niurka Meléndez P. | 241 | Principal |
| Bárbara Alejandra Di Fiore | 230 | Principal |
| María Eugenia Vieira | 203 | Suplente |
| Comité de Información y Comunicación |
|---|
| Nombre y Apellido | No. de Votos | Cargo |
|---|
| Verónica Penso | 263 | Principal |
| Rafael Pereyra | 224 | Principal |
| Marcel Castro | 210 | Principal |
| Ana A. de Rivas | 209 | Suplente |
| Comité de Justicia de Paz |
|---|
| Nombre y Apellido | No. de Votos | Cargo |
|---|
| Corina Martinez Pinto | 270 | Principal |
| Gabriel Ledezma Velasco | 255 | Principal |
| Gabriel Enrique Hurtado | 211 | Principal |
| Rafael Viloria Quijada | 178 | Suplente |
| Comité de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Públicos |
|---|
| Nombre y Apellido | No. de Votos | Cargo |
|---|
| Maribel Méndez | 239 | Principal |
| Edmundo Alberto Lira Sánchez | 236 | Principal |
| Yaneth Muñoz de Castillo | 210 | Principal |
| Mariuska Manaure | 202 | Principal |
| Carlos Julio Subero Rodríguez | 192 | Suplente |
| Carola del Valle Visconti Rubio | 138 | Suplente |
Felicitamos a todos los voceros electos y agradecemos la participación de todos los vecinos en este proceso electoral.
Para hacer nuestra propiedad un hogar
Atentamente
Comisión Electoral Provisional
No hay comentarios:
Publicar un comentario